DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN PEGAWAI | |||||||
KUA KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON | |||||||
TAHUN 2015 | |||||||
NO | NAMA LENGKAP | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NIP | Pangkat | GOL RUANG | JABATAN | |
TMT | |||||||
1 | DADANG SUPRIATNA,SHI | Majalengka | 26 Juli 1967 | 19670726198903 100 1 | PENATA | III c | Kepala KUA |
2 | KURNIANIGSIH,S.Sy | Cirebon | 09 Februari 1964 | 19640209 198803 2002 | PENATA | III c | Pengadministrasi KUA |
3 | CECE HIDAYAT,S.Ag | Subang | 18 Juli 1972 | 19720718 200901 1 003 | PENATA MUDA TK.I | III b | Pengadministrasi KUA |
4 | JAMRONI, SHI | Majalengka | 14/06/1980 | 19800614 200901 1017 | PENATA MUDA TK.I | III b | Pengadministrasi KUA |
5 | A. TOHARI,S Sos.I | Cirebon | 07 Oktober 1978 | 19781007 200901 1005 | PENATA MUDA | III a | Pengadministrasi KUA |
6 | SAEFUDIN, STh.I | Cirebon | 27 Januari 1978 | 197801272009121001 | PENATA MUDA TK.I | III b | Penghulu |
Honorer | |||||||
- | - | Honorer | |||||
Klangenan, 02 Januari 2016 | |||||||
Kepala KUA | |||||||
DADANG SUPRIATNA, SHI | |||||||
NIP.19670726 198903 1001 |
Rabu, 22 April 2015
Langganan:
Postingan (Atom)